মাশরাফির ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
Batting and fielding averages
| Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | Ct | St | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 36 | 67 | 5 | 797 | 79 | 12.85 | 1186 | 67.20 | 0 | 3 | 95 | 22 | 9 | 0 |
| ODIs | 172 | 129 | 21 | 1556 | 51* | 14.40 | 1754 | 88.71 | 0 | 1 | 132 | 53 | 54 | 0 |
| T20Is | 54 | 39 | 11 | 377 | 36 | 13.46 | 277 | 136.10 | 0 | 0 | 28 | 23 | 10 | 0 |
| First-class | 54 | 96 | 7 | 1433 | 132* | 16.10 | 1 | 6 | 23 | 0 | ||||
| List A | 223 | 174 | 27 | 2509 | 104 | 17.06 | 2704 | 92.78 | 1 | 7 | 74 | 0 | ||
| Twenty20 | 122 | 79 | 18 | 777 | 56* | 12.73 | 601 | 129.28 | 0 | 1 | 49 | 49 | 24 | 0 |
Bowling averages
| Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 36 | 51 | 5990 | 3239 | 78 | 4/60 | 5/88 | 41.52 | 3.24 | 76.7 | 4 | 0 | 0 |
| ODIs | 172 | 172 | 8609 | 6798 | 225 | 6/26 | 6/26 | 30.21 | 4.73 | 38.2 | 6 | 1 | 0 |
| T20Is | 54 | 53 | 1139 | 1527 | 42 | 4/19 | 4/19 | 36.35 | 8.04 | 27.1 | 1 | 0 | 0 |
| First-class | 54 | 8673 | 4540 | 129 | 4/27 | 35.19 | 3.14 | 67.2 | 7 | 0 | 0 | ||
| List A | 223 | 11074 | 8681 | 310 | 6/26 | 6/26 | 28.00 | 4.70 | 35.7 | 10 | 3 | 0 | |
| Twenty20 | 122 | 118 | 2537 | 3234 | 101 | 4/19 | 4/19 | 32.01 | 7.64 | 25.1 | 1 | 0 | 0 |


No comments